Українська мова
Спеціальності:
(5.14010301) Туристичне обслуговування
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
1 | Бондаренко Валерія Євгеніївна | 7,00 |
2 | Гарасимчук Юрій Зіновійович | 5,00 |
3 | Гіль Володимир Ігорович | 5,00 |
4 | Жаловага Катерина Олександрівна | 8,00 |
5 | Кінаш Олена Володимирівна | 7,00 |
6 | Костецька Наталія Олегівна | 9,00 |
7 | Креховець Ірина Петрівна | 9,00 |
8 | Марків Ірина Іванівна | 6,00 |
9 | Насібуллін Микола Романович | 4,00 |
10 | Пелех Руслан Орестович | 6,00 |
11 | Плесак Олена Андріївна | 6,00 |
12 | Романишин Анна-Марія Юріївна | 7,00 |
13 | Салій Ірина Василівна | 7,00 |
14 | Самотій Софія Олегівна | 6,00 |
15 | Сухович Тетяна Євгенівна | 9,00 |
16 | Турчин Олена Василівна | 7,00 |
17 | Чернецька Соломія Євгенівна | 6,00 |
18 | Шукайло Романа Русланівна | 6,00 |
19 | Янкович Ірина Андріївна | 6,00 |
Спеціальності:
(5.04010602) Прикладна екологія
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
1 | Богоніс Лілія Іванівна | 7,00 |
2 | Бурбан Богдан Михайлович | 6,00 |
3 | Васін Сергій Миколайович | 9,00 |
4 | Дорош Софія Романівна | 5,00 |
5 | Дулин Ольга Володимирівна | 7,00 |
6 | Задорожний Євген Богданович | 5,00 |
7 | Катрич Анастасія Володимирівна | 9,00 |
8 | Коротошин Богдан Миронович | 9,00 |
9 | Костиха Марта Русланівна | 5,00 |
10 | Левків Соломія Богданівна | 9,00 |
11 | Макар Наталя Романівна | 7,00 |
12 | Макар Христина Романівна | 8,00 |
13 | Максимик Ірина Василівна | 9,00 |
14 | Матіїв Вікторія Іванівна | 9,00 |
15 | Пашкевич Христина Богданівна | 6,00 |
16 | Пиріг Іван Ярославович | 5,00 |
17 | Польик Мар`яна Миколаївна | 7,00 |
18 | Сікан Надія Стефанівна | 9,00 |
19 | Сопівник Василина Василівна | 7,00 |
20 | Стеца Марія Миколаївна | 5,00 |
21 | Сумка Володимир Іванович | 6,00 |
22 | Цьоць Андрій Андрійович | 6,00 |
Спеціальності:
(5.09010303) Зелене будівництво і садово-паркове господарство
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
1 | Балюк Роман Юрійович | 7,00 |
2 | Брень Вікторія Вікторівна | 5,00 |
3 | Винницька Олена Михайлівна | 8,00 |
4 | Журовська Галина Андріївна | 7,00 |
5 | Калайджян Анна Артурівна | 8,00 |
6 | Купчак Василина Володимирівна | 7,00 |
7 | Осташевська Катерина Юріївна | 9,00 |
8 | Павлович Богдан Іванович | 6,00 |
9 | Пись Юлія Іванівна | 8,00 |
10 | Сидор Андрій Іванович | 7,00 |
11 | Спалило Ангеліна Іванівна | 8,00 |
12 | Толопко Дем`ян Андрійович | 4,00 |
13 | Шитіков Андрій Віталійович | 7,00 |
14 | Шульга Катерина Олександрівна | 7,00 |
Спеціальності:
(5.08010102) Землевпорядкування
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
1 | Венчак Андріана Андріївна | 4,00 |
2 | Горбатий Віталій Вікторович | 8,00 |
3 | Горяча Соломія Миколаївна | 5,00 |
4 | Демчук Іван Андрійович | 5,00 |
5 | Деревінський Юрій Романович | 7,00 |
6 | Деркач Іван Степанович | 7,00 |
7 | Долецька Олена Михайлівна | 4,00 |
8 | Йоник Наталія-Надія Петрівна | 8,00 |
9 | Ковалишин Анна Сергіївна | 9,00 |
10 | Ковалів Ростислав Віталійович | 4,00 |
11 | Кудь Олег Романович | 7,00 |
12 | Лозова Марта Євгенівна | 8,00 |
13 | Лозова Наталія Євгенівна | 8,00 |
14 | Малиновський Олег-Юрій Ігорович | 9,00 |
15 | Мандзій Христина Богданівна | 8,00 |
16 | Медвідь Мар`яна Михайлівна | 4,00 |
17 | Миськів Христина Йосифівна | 5,00 |
18 | Патицька Вікторія Миколаївна | 5,00 |
19 | Проць Надія Василівна | 4,00 |
20 | Пукало Степан Ігорович | 9,00 |
21 | Пущінська Ольга Романівна | 6,00 |
22 | Сало Микола Андрійович | 5,00 |
23 | Сухаревич Соломія Василівна | 8,00 |
24 | Тимцьо Адам Адамович | 6,00 |
25 | Федиш Марта Андріївна | 6,00 |
26 | Чепіль Софія Русланівна | 4,00 |
27 | Чміль Роман Олександрович | 4,00 |
28 | Якимів Віктор Мар`янович | 4,00 |
Спеціальності:
(5.06010301) обслуговування устаткування
систем водопостачання і водовідведення
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
1 | Дмитренко Леонід Юрійович | 7,00 |
2 | Козяр Роман Зіновійович | 5,00 |
3 | Кушнір Костянтин Костянтинович | 6,00 |
4 | Кшишевський Роман Петрович | 9,00 |
5 | Лемішовський Володимир Михайлович | 5,00 |
6 | Музика Володимир Андрійович | 6,00 |
7 | Нагорняк Микола Святославович | 7,00 |
8 | Попова Ірина Віталіївна | 7,00 |
9 | Сидор Тарас Андрійович | 8,00 |
10 | Шмігель Анна Олександрівна | 7,00 |
Спеціальності:
(5.10010202) експлуатація та ремонт
меліоративних будівельних машин і обладнання
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
1 | Білецький Роман Романович | 7,00 |
2 | Бова Дмитро Олександрович | 8,00 |
3 | Бубес Богдан Володимирович | 8,00 |
4 | Будинка Назар Васильович | 9,00 |
5 | Вербовський Богдан Олегович | 9,00 |
6 | Грицаюк Андрій Петрович | 8,00 |
7 | Дорош Ростислав Ігорович | 6,00 |
8 | Климчук Мар`ян Віталійович | 6,00 |
9 | Ковалишин Дмитро Михайлович | 6,00 |
10 | Курдя Назар Юрійович | 7,00 |
11 | Литвин Тарас Зіновійович | 6,00 |
12 | Макогін Орест Романович | 7,00 |
13 | Осьмякевич Тарас Ігорович | 5,00 |
14 | Підкорчевний Павло Михайлович | 8,00 |
15 | Пісьо Ярослав Степанович | 9,00 |
16 | Смалюх Дмитро Орестович | 9,00 |
17 | Стахій Кирил Валерійович | 5,00 |
18 | Ястремський Артур-Іван Богданович | 9,00 |
Спеціальності:
(5.06010115) опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
1 | Дембіцький Володимир Андрійович | 8,00 |
2 | Кошулап Павло Ігорович | 7,00 |
3 | Масловський Назар Вікторович | 5,00 |
4 | Михайлюк Маріанна Богданівна | 7,00 |
5 | Огірко Богдан Романович | 7,00 |
6 | Скрикля Юлія Миколаївна | 6,00 |
7 | Харпак Ірина Олександрівна | 5,00 |
8 | Щобак Артем Павлович | 5,00 |
9 | Яремчук Уляна Орестівна | 8,00 |
Спеціальності:
(5.06010302) будівництво, обслуговування і
ремонт гідромеліоративних споруд
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
1 | Абдієв Андрій Юлдашович | 5,00 |
2 | Бергович Віталій Михайлович | 9,00 |
3 | Дендюк Назарій Іванович | 5,00 |
4 | Кишка Тарас Йосипович | 5,00 |
5 | Коцюб`як Володимир Володимирович | 5,00 |
6 | Матвійчук Ігор Петрович | 6,00 |
7 | Солук Юлія Орестівна | 9,00 |
8 | Стефаник Олег Ігорович | 6,00 |
9 | Червоняк Михайло Романович | 8,00 |
10 | Швирло Юрій Володимирович | 9,00 |
11 |
Яремко Ігор Тарасович |
9,00 |